Esclusas de material
SITEC produce esclusas para el traspaso de dinero y materiales. Su ámbito de uso principal es la entrega de dinero en bancos nacionales, instituciones bancarias y empresas de valores. Pero también en las empresas industriales, como por ejemplo en fabricantes de tarjetas chip o en empresas de tratamiento de datos, se necesitan esclusas de material.
En esta categoría encontrará dispositivos que se pueden empotrar en una barra de mostrador, en una fachada o en un tabique divisorio.
Existen esclusas para las aplicaciones y circunstancias constructivas más diversas. Disponemos de muchas soluciones estándar, pero naturalmente también fabricamos según los requisitos del cliente.
Las esclusas se pueden complementar con nuestro intercomunicador DELTA o con accesorios, como por ejemplo, rodillos de transporte o un carrito de transporte adecuado.
Tenemos esclusas hasta las clases de seguridad más altas en relación a protección antibalas, protección antirrobo y retardo de combustión. Por supuesto también disponemos aquí de soluciones especiales: le asesoraremos con mucho gusto.
P 8041
P 8041 – Unidad de traspaso | ||
lista para montar para la zona interior | ||
Ámbito de aplicación: | Área de seguridad de instituciones bancarias, bancos centrales, empresas de valores, traspaso de material, centros de cálculo | |
Montaje: | En el intradós del muro ya revocado o construcción de tabique divisorio | |
Abertura en la pared: | An x Al x Fo = 1.000 x 2.000 x grosor de pared ..... mm | |
Tamaño de traspaso: | An x Al x Fo = 660 x 900 x 900 mm | |
Diseño: | Barnizado estructural, gris luminoso, RAL 7035, otros colores según deseos del cliente, a petición | |
Clase de protección antibalas: | BVG C 9 ("cajas UVV"), cristal en BR 3 - S, bandeja corrediza y puertas de la esclusa para carritos en FB4 (DIN EN 1522) | |
P 8140
P 8140 – Unidad de traspaso | ||
como ventanilla con el frente a ras, totalmente listo para montar
| ||
Ámbito de aplicación: | Área de seguridad de instituciones bancarias, bancos centrales, empresas de valores, traspaso de material, centros de cálculo | |
Montaje: | En el intradós del muro ya revocado o construcción de tabique divisorio | |
Abertura en la pared: | An x Al x Fo = 1.000 x 2.000 x grosor de pared ..... mm | |
Medidas de paso: | An x Al x Fo = 660 x 815 x 900 mm | |
Diseño: | Barnizado estructural, gris luminoso, RAL 7035, otros colores según deseos del cliente, a petición | |
Clase de protección antibalas: | BVG C 9 ("cajas UVV"), cristal en BR 3 - S, ventanilla para fachadas y puertas de la esclusa para carritos en FB4 (DIN EN 1522) | |
P 9020
Esclusa para maletas y carritos P 9020 | ||
Esclusa de material con 2 puertas corredizas de apertura recíproca con accionamiento eléctrico para el paso de carritos de transporte, para su montaje en una barra de mostrador o una pared. | ||
Ámbito de aplicación: | Bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | Zona interior en mostrador o pared | |
Medidas exteriores: | An x Al x Fo = 1.750 x 995 x 1.000 mm | |
Tamaño de traspaso: | An x Al x Fo = 680 x 915 x 900 mm | |
Diseño: | Barnizado estructural, RAL 9005, negro intenso | |
Clase de protección antibalas: | FB 4 - NS y FB 6 - NS | |
P 9045
Esclusa para maletas y carritos P 9045 | ||
Esclusa de material con 2 puertas giratorias de apertura recíproca con control electrónico de puertas, para el paso de carritos de transporte.Los listones de rechazo en puertas y caras interiores evitan daños a la esclusa por el carrito de transporte. Para su montaje en un mostrador o una pared | ||
Ámbito de aplicación: | Bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | Zona interior en mostrador o pared | |
Abertura en la pared: | An x Al x Fo = 840 x 978 x 992 mm | |
Tamaño de traspaso: | An x Al x Fo = 680 x 928 x 900 mm | |
Diseño: | Bastidor y puertas con barnizado estructural, RAL 9005, negro intenso; túnel y listones de rechazo en acero inoxidable V2a | |
Clase de protección antibalas: | FB 4 - NS y FB 6 - NS | |
P 9050
Esclusa para maletas P 9050 | ||
Esclusa de material con 2 puertas abatibles de apertura recíproca con control electrónico de puertas. | ||
Ámbito de aplicación: | Bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | Zona interior en mostrador o pared | |
Medidas exteriores: | An x Al x Fo = 644 x 644 x 600 mm | |
Tamaño de traspaso: | An x Al x Fo = 454 x 504 x 500 mm | |
Diseño: | Barnizado estructural, RAL 9005, negro intenso | |
Clase de protección antibalas: | FB 4 - NS y FB 6 - NS | |
P 9060
Esclusa para maletas P 9060 | ||
Esclusa de material con 2 puertas abatibles de apertura recíproca con control electrónico de puertas. | ||
Ámbito de aplicación: | Bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | Zona interior en mostrador o pared | |
Medidas exteriores: | An x Al x Fo = 844 x 844 x 800 mm | |
Tamaño de traspaso: | An x Al x Fo = 654 x 704 x 700 mm | |
Diseño: | Barnizado estructural, RAL 9005, negro intenso | |
Clase de protección antibalas: | FB 4 - NS y FB 6 - NS | |
P 9000
Esclusa de material y para el dinero P 9000 | ||
Esclusa de material con 2 puertas levadizas de apertura recíproca y de cristal blindado con accionamiento eléctrico para su montaje sobre un mostrador. | ||
Ámbito de aplicación: | En bancos nacionales y grandes bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | Montaje sobre un mostrador en la zona interior | |
Medidas exteriores: | An 1.460 mm, Fo 954 mm, Al 1.950 mm | |
Tamaño de traspaso: | An 1.200 mm, Fo 640 mm, Al 840 mm | |
Diseño: | Según los deseos del cliente | |
Clase de protección antibalas: | "cajas UVV", hasta FB 7 | |
P 9400
Esclusa combinada P 9400 | ||
para carritos de transporte, dinero y paquetes compuesta de esclusa para contenedores P 9040 y la esclusa de sobremesa situada encima. Esclusa para contenedores con puertas abatibles que se bloquean una contra otra; esclusa de sobremesa con dos ventanas levadizas de cristal blindado accionadas eléctricamente y que se abren recíprocamente hacia arriba.
| ||
Ámbito de aplicación: | En bancos nacionales y grandes bancos, empresas de valores | |
Montaje: | En el muro de mampostería o tabiques divisorios en la zona interior sobre el pavimento acabado | |
Medidas exteriores: | An 1.460 mm, Fo 954 mm, Al 3.000 mm | |
Tamaño de traspaso de la esclusa para contenedores P 9040: | An 900 mm, Fo 1.160 mm, Al 945 mm | |
Tamaño de traspaso de la esclusa de sobremesa P 9000: | An 1.190 mm, Fo 640 mm, Al 840 mm | |
Clase de protección antibalas: | "cajas UVV", hasta FB 6 | |
P 9500
Esclusa de material y para el dinero P 9500 | ||
Esclusa combinada con 2 puertas oscilantes de doble hoja de apertura recíproca con accionamiento eléctrico para su montaje sobre el suelo. Tablero de mostrador desplazable en la zona interior. Para el traspaso de maletas, carritos de transporte y, de forma limitada, también es apta para el tráfico de personas. | ||
Ámbito de aplicación: | En bancos nacionales y grandes bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | En las paredes de la zona interior sobre el pavimento acabado | |
Medidas exteriores: | An 1.490 mm, Fo 1.700 mm, Al 2.200 mm | |
Tamaño de traspaso: | An 1.180 mm, Fo 1.480 mm, Al 2.000 mm | |
Diseño: | Según los deseos del cliente | |
Protección antibalas: | "Cajas UVV", hasta FB 6/BR6-NS (según DIN EN 1522 / 1063) | |
P 9600
Esclusa de material y para el dinero P 9600 | ||
Esclusa combinada con un cilindro interior giratorio con accionamiento eléctrico para su montaje sobre el suelo. Tablero de mostrador desplazable en la zona interior. Para el traspaso de maletas, carritos de transporte y, de forma limitada, también es apta para el tráfico de personas. | ||
Ámbito de aplicación: | En bancos nacionales y grandes bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | En las paredes de la zona interior sobre el pavimento acabado | |
Medidas exteriores: | An 1.760 mm, Fo 1.760 mm, Al 2.600 mm | |
Tamaño de traspaso: | An 790 mm, Fo 1.000 mm, Al 2.000 mm | |
Diseño: | Según los deseos del cliente | |
Clase de protección antibalas: | "cajas UVV", hasta FB 6 | |
P 9600Y
Esclusa de material y para el dinero P 9600 | ||
Esclusa combinada con un cilindro interior giratorio con accionamiento eléctrico. Como esclusa en Y para 3 vías. Tablero de mostrador desplazable en la zona interior. Para el traspaso de maletas, carritos de transporte y, de forma limitada, también es apta para el tráfico de personas. | ||
Ámbito de aplicación: | En bancos nacionales y grandes bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | En las paredes de la zona interior sobre el pavimento acabado | |
Medidas exteriores: | An 1.760 mm, Fo 1.760 mm, Al 2.600 mm | |
Tamaño de traspaso: | An 790 mm, Fo 1.000 mm, Al 2.000 mm | |
Diseño: | Según los deseos del cliente | |
Clase de protección antibalas: | "cajas UVV", hasta FB 6 | |
P 9240
Esclusa giratoria para carritos P 9240 | ||
Esclusa de material con cilindro giratorio vertical para el paso de carritos de transporte o para el traspaso de materiales, para su montaje en una barra de mostrador o una pared. Accionamiento mecánico. | ||
Ámbito de aplicación: | En bancos, empresas de valores, centrales de tratamiento de datos | |
Montaje: | En barras de mostrador y paredes en la zona interior | |
Medidas exteriores: | An 1.120 mm, Fo 1.000 mm, Al 840 mm | |
Tamaño de traspaso: | An 670 mm, Fo 900 mm, Al 650 mm | |
Diseño: | Acero inoxidable o acero con barnizado estructural | |


















































