Materialschleusen
SITEC produziert Schleusen für die Übergabe von Geld- und Materialien. Haupteinsatzgebiet ist die Geldanlieferung bei Nationalbanken, Geldinstituten und Wertunternehmen. Aber auch in Industriebetrieben, wie zum Beispiel bei Chipkartenproduzenten oder in Datenverarbeitungsfirmen, werden Materialschleusen benötigt.
In dieser Rubrik finden Sie Geräte, die in eine Theke, Fassade oder eine Trennwand eingebaut werden.
Es gibt Schleusen für die verschiedensten Anwendungen und baulichen Gegebenheiten. Wir haben viele Standardlösungen – fertigen aber natürlich auch nach Kundenanforderung.
Die Schleusen können mit unserer Sprechanlage DELTA oder Zubehör wie z.B. Transportrollen oder passenden Transportwagen ergänzt werden.
Die Schleusen gibt es bis zu den höchsten Sicherheitsklassen in Bezug auf Beschuss-, Einbruch- und Feuerhemmung. Natürlich gibt es auch hier Sonderlösungen – Gerne beraten wir Sie!
P8041
P 8041 – Übergabeanlage | ||
einbaufertig für den Innenbereich
| ||
Einsatzgebiet: | Sicherheitsbereich von Geldinstituten, Zentralbanken, Wertunternehmen, Materialausgabe, Rechenzentren | |
Einbau: | in fertig verputzte Mauerlaibung oder Trennwandanlage | |
Wandöffnung: | B x H x T = 1.000 x 2.000 x Wandstärke ..... mm | |
Durchgabegröße: | B x H x T = 660 x 900 x 900 mm | |
Ausführung: | Strukturlackiert, Lichtgrau, RAL 7035, andere Farben nach Kundenwunsch auf Anfrage | |
Beschussklasse: | BVG C 9 (UVV-Kassen), Glas in BR 3 - S, Schiebemulde und Türen der Wagenschleuse in FB4 (DIN EN 1522) | |
P8140
P 8140 – Übergabeanlage | ||
als frontbündiger Schalter, komplett einbaufertig
| ||
Einsatzgebiet: | Sicherheitsbereich von Geldinstituten, Zentralbanken, Wertunternehmen, Materialausgabe, Rechenzentren | |
Einbau: | in fertig verputzte Mauerlaibung oder Trennwandanlage | |
Wandöffnung: | B x H x T = 1.000 x 2.000 x Wandstärke ..... mm | |
Durchfahrmaße: | B x H x T = 660 x 815 x 900 mm | |
Ausführung: | Strukturlackiert, Lichtgrau, RAL 7035, andere Farben nach Kundenwunsch auf Anfrage | |
Beschussklasse: | BVG C 9 (UVV-Kassen), Glas in BR 3 - S, Fassadenschalter und Türen der Wagenschleuse in FB4 (DIN EN 1522) | |
P9020
Koffer- und Wagenschleuse P 9020 | ||
Materialschleuse mit 2 wechselseitig öffnenden Schiebetüren mit Elektroantrieb zum Durchfahren von Transportwagen, zum Einbau in eine Theke oder eine Wand.
| ||
Einsatzgebiet: | Banken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | Innenbereich in Theke oder Wand | |
Außenmaß: | B x H x T = 1.750 x 995 x 1.000 mm | |
Durchgabegröße: | B x H x T = 680 x 915 x 900 mm | |
Ausführung: | Strukturlackiert, RAL 9005, tiefschwarz | |
Beschussklasse: | FB 4 - NS und FB 6 - NS | |
P9045
Koffer- und Wagenschleuse P 9045 | ||
Materialschleuse mit 2 wechselseitig öffnenden Drehtüren mit elektronischer Türsteuerung zum Durchfahren von Transportwagen. Abweisleisten an den Türen und Innenseiten verhindern Beschädigungen der Schleuse durch Transportwagen. Zum Einbau in eine Theke oder eine Wand.
| ||
Einsatzgebiet: | Banken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | Innenbereich in Theke oder Wand | |
Wandöffnung: | B x H x T = 840 x 978 x 992 mm | |
Durchgabegröße: | B x H x T = 680 x 928 x 900 mm | |
Ausführung: | Zarge und Türen strukturlackiert, RAL 9005, tiefschwarz; Tunnel und Abweisleisten in V2a Edelstahl | |
Beschussklasse: | FB 4 - NS und FB 6 - NS | |
P9050
Kofferschleuse P 9050 | ||
Materialschleuse mit 2 wechselseitig öffnenden Flügeltüren mit elektronischer Türsteuerung.
| ||
Einsatzgebiet: | Banken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | Innenbereich in Theke oder Wand | |
Außenmaß: | B x H x T = 644 x 644 x 600 mm | |
Durchgabegröße: | B x H x T = 454 x 504 x 500 mm | |
Ausführung: | Strukturlackiert, RAL 9005, tiefschwarz | |
Beschussklasse: | FB 4 - NS und FB 6 - NS | |
P9060
Kofferschleuse P 9060 | ||
Materialschleuse mit 2 wechselseitig öffnenden Flügeltüren mit elektronischer Türsteuerung.
| ||
Einsatzgebiet: | Banken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | Innenbereich in Theke oder Wand | |
Außenmaß: | B x H x T = 844 x 844 x 800 mm | |
Durchgabegröße: | B x H x T = 654 x 704 x 700 mm | |
Ausführung: | Strukturlackiert, RAL 9005, tiefschwarz | |
Beschussklasse: | FB 4 - NS und FB 6 - NS | |
P9000
Material- und Geldschleuse P 9000 | ||
Materialschleuse mit 2 wechselseitig öffnenden Panzerglas-Hebefenstern mit Elektroantrieb zur Montage auf einer Theke.
| ||
Einsatzgebiet: | in National- und Großbanken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | Einbau auf einer Theke im Innenbereich | |
Außenmaß: | B 1460 mm, T 954 mm, H 1950 mm | |
Durchgabegröße: | B 1200 mm, T 640 mm, H 840 mm | |
Ausführung: | nach Kundenwunsch | |
Beschussklasse: | UVV-Kassen, bis FB 7 | |
P9400
Kombischleuse P 9400 | ||
für Transportwagen, Geld und Pakete bestehend aus Containerschleuse P 9040 und darüberliegender Auftisch-Schleuse P 9000. Containerschleuse mit gegeneinander verriegelten Flügeltüren; Auftischschleuse mit zwei elektrisch angetriebenen, wechselseitig nach oben öffnenden Panzerglas-Hebefenstern.
| ||
Einsatzgebiet: | in National- und Großbanken, Wertunternehmen | |
Einbau: | in Mauerwerk oder Trennwände im Innenbereich auf dem fertigen Fußboden | |
Außenmaß: | B 1460 mm, T 954 mm, H 3000 mm | |
Durchgabegröße Containerschleuse P 9040: | B 900 mm, T 1160 mm, H 945 mm | |
Durchgabegröße Auftischschleuse P 9000: | B 1190 mm, T 640 mm, H 840 mm | |
Beschussklasse: | UVV-Kassen, bis FB 6 | |
P9500
Material- und Geldschleuse P 9500 | ||
Kombischleuse mit 2 wechselseitig öffnenden doppelflügligen Schwenktüren mit Elektroantrieb zur Montage auf dem Fußboden. Verschiebbare Thekenplatte im Innenbereich. Zur Durchgabe von Koffern, Transportwagen und bedingt auch für Personenverkehr geeignet.
| ||
Einsatzgebiet: | in National- und Großbanken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | in Wänden im Innenbereich auf dem fertigen Fußboden | |
Außenmaß: | B 1490 mm, T 1700 mm, H 2200 mm | |
Durchgabegröße: | B 1180 mm, T 1480 mm, H 2000 mm | |
Ausführung: | nach Kundenwunsch | |
Beschusshemmung: | UVV-Kassen, bis FB 6/BR6-NS (nach DIN EN 1522 / 1063) | |
P9600
Material- und Geldschleuse P 9600 | ||
Kombischleuse mit einem inneren Drehzylinder mit Elektroantrieb zur Montage auf dem Fußboden. Verschiebbare Thekenplatte im Innenbereich. Zur Durchgabe von Koffern, Transportwagen und bedingt auch für Personenverkehr geeignet.
| ||
Einsatzgebiet: | in National- und Großbanken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | in Wänden im Innenbereich auf dem fertigen Fußboden | |
Außenmaß: | B 1760 mm, T 1760 mm, H 2600 mm | |
Durchgabegröße: | B 790 mm, T 1000 mm, H 2000 mm | |
Ausführung: | nach Kundenwunsch | |
Beschussklasse: | UVV-Kassen, bis FB 6 | |
P9600Y
Material- und Geldschleuse P 9600 | ||
Kombischleuse mit einem inneren Drehzylinder mit Elektroantrieb. Als Y-Schleuse für 3 Wege. Verschiebbare Thekenplatte im Innenbereich. Zur Durchgabe von Koffern, Transportwagen und bedingt auch für Personenverkehr geeignet.
| ||
Einsatzgebiet: | in National- und Großbanken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | in Wänden im Innenbereich auf dem fertigen Fußboden | |
Außenmaß: | B 1760 mm, T 1760 mm, H 2600 mm | |
Durchgabegröße: | B 790 mm, T 1000 mm, H 2000 mm | |
Ausführung: | nach Kundenwunsch | |
Beschussklasse: | UVV-Kassen, bis FB 6 | |
P9240
Wagen-Drehschleuse P 9240 | ||
Materialschleuse mit vertikalem Drehzylinder zum Durchfahren von Transportwagen oder zur Durchgabe von Materialien, zum Einbau in eine Theke oder eine Wand. Mechanischer Antrieb.
| ||
Einsatzgebiet: | in Banken, Wertunternehmen, EDV-Zentralen | |
Einbau: | in Theken und Wänden im Innenbereich | |
Außenmaß: | B 1120 mm, T 1000 mm, H 840 mm | |
Durchgabegröße: | B 670 mm, T 900 mm, H 650 mm | |
Ausführung: | Edelstahl oder Stahl strukturlackiert | |
















